男女无遮挡羞羞视频免费网站,无码乱码av天堂一区二区,亚洲一区二区三区在线观看网站,亚洲AV无码乱码国产精品

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av网站,美女视频网站永久免费观看,亚洲欧美综合区自拍另类

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證光伏產業ETF > 基金凈值

匯添富中證光伏產業ETF ( 基金代碼 516290 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000012 南 玻A 1,300 深市退補 10.00% 60.00% 6,240.000
000100 TCL科技 18,400 深市退補 10.00% 60.00% 74,152.000
000591 太陽能 2,700 深市退補 10.00% 60.00% 11,907.000
000875 吉電股份 2,100 深市退補 10.00% 60.00% 12,117.000
002056 橫店東磁 800 深市退補 10.00% 60.00% 10,344.000
002129 TCL中環 3,200 深市退補 10.00% 60.00% 24,192.000
002335 科華數據 300 深市退補 10.00% 60.00% 12,291.000
002459 晶澳科技 1,900 深市退補 10.00% 60.00% 18,164.000
002506 協鑫集成 4,600 深市退補 10.00% 60.00% 9,890.000
002518 科士達 200 深市退補 10.00% 60.00% 4,396.000
002617 露笑科技 1,500 深市退補 10.00% 60.00% 10,590.000
002865 鈞達股份 200 深市退補 10.00% 60.00% 7,940.000
003022 聯泓新科 400 深市退補 10.00% 60.00% 5,704.000
003035 南網能源 1,100 深市退補 10.00% 60.00% 4,730.000
300118 東方日升 900 深市退補 20.00% 60.00% 7,848.000
300274 陽光電源 1,300 深市退補 20.00% 60.00% 81,380.000
300316 晶盛機電 600 深市退補 20.00% 60.00% 16,380.000
300724 捷佳偉創 300 深市退補 20.00% 60.00% 16,626.000
300751 邁為股份 100 深市退補 20.00% 60.00% 6,918.000
300757 羅博特科 100 深市退補 20.00% 60.00% 12,744.000
300763 錦浪科技 200 深市退補 20.00% 60.00% 10,254.000
300776 帝爾激光 100 深市退補 20.00% 60.00% 5,753.000
300827 上能電氣 200 深市退補 20.00% 60.00% 5,558.000
300861 美暢股份 200 深市退補 20.00% 60.00% 3,632.000
600032 浙江新能 700 允許 10.00%
600089 特變電工 4,900 允許 10.00%
600438 通威股份 2,600 允許 10.00%
600481 雙良節能 1,100 允許 10.00%
600732 愛旭股份 1,100 允許 10.00%
600821 金開新能 1,600 允許 10.00%
601012 隆基綠能 5,700 允許 10.00%
601137 博威合金 500 允許 10.00%
601222 林洋能源 1,400 允許 10.00%
601778 晶科科技 2,800 允許 10.00%
601865 福萊特 700 允許 10.00%
601877 正泰電器 1,100 允許 10.00%
603185 弘元綠能 400 允許 10.00%
603688 石英股份 300 允許 10.00%
603806 福斯特 1,000 允許 10.00%
605117 德業股份 300 允許 10.00%
688032 禾邁股份 0 必須
688147 微導納米 200 允許 20.00%
688223 晶科能源 3,900 允許 20.00%
688303 大全能源 600 允許 20.00%
688390 固德威 200 允許 20.00%
688408 中信博 200 允許 20.00%
688472 阿特斯 1,400 允許 20.00%
688516 奧特維 200 允許 20.00%
688556 高測股份 400 允許 20.00%
688599 天合光能 1,100 允許 20.00%

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版