男女无遮挡羞羞视频免费网站,无码乱码av天堂一区二区,亚洲一区二区三区在线观看网站,亚洲AV无码乱码国产精品

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

久久久久亚洲AV无码A片下载,一边捏奶头一边高潮视频,国产黄大片在线观看

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富恒生生物科技ETF > 基金凈值

匯添富恒生生物科技ETF ( 基金代碼 513280 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
00013 和黃醫(yī)藥 657 退補(bǔ) 30.00% 13,770.570
00241 阿里健康 3,730 退補(bǔ) 30.00% 15,913.350
00460 四環(huán)醫(yī)藥 4,856 退補(bǔ) 30.00% 2,888.680
00512 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 1,851 退補(bǔ) 30.00% 9,634.620
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 1,177 退補(bǔ) 30.00% 7,537.650
00867 康哲藥業(yè) 1,555 退補(bǔ) 30.00% 10,695.530
01066 威高股份 2,883 退補(bǔ) 30.00% 15,113.460
01093 石藥集團(tuán) 9,443 退補(bǔ) 30.00% 49,151.650
01099 國(guó)藥控股 778 退補(bǔ) 30.00% 12,987.510
01177 中國(guó)生物 11,980 退補(bǔ) 30.00% 41,422.830
01302 先健科技 4,562 退補(bǔ) 30.00% 5,978.810
01513 麗珠醫(yī)藥 178 退補(bǔ) 30.00% 4,318.180
01530 三生制藥 2,221 退補(bǔ) 30.00% 25,763.400
01548 金斯瑞生 1,615 退補(bǔ) 30.00% 15,791.680
01558 東陽(yáng)光長(zhǎng) 493 退補(bǔ) 30.00% 5,269.690
01789 愛(ài)康醫(yī)療 651 退補(bǔ) 30.00% 3,678.960
01801 信達(dá)生物 1,709 退補(bǔ) 30.00% 76,803.070
01951 錦欣生殖 2,545 退補(bǔ) 30.00% 7,427.750
01952 云頂新耀 246 退補(bǔ) 30.00% 11,078.190
02005 石四藥集 1,543 退補(bǔ) 30.00% 4,331.250
02096 先聲藥業(yè) 879 退補(bǔ) 30.00% 6,478.910
02157 樂(lè)普生物 960 退補(bǔ) 30.00% 3,676.280
02162 康諾亞 - 211 退補(bǔ) 30.00% 8,688.130
02172 微創(chuàng)腦科 268 退補(bǔ) 30.00% 2,515.920
02186 綠葉制藥 3,052 退補(bǔ) 30.00% 5,276.400
02196 復(fù)星醫(yī)藥 568 退補(bǔ) 30.00% 7,528.490
02228 晶泰控股 1,781 退補(bǔ) 30.00% 8,144.590
02252 微創(chuàng)機(jī)器 406 退補(bǔ) 30.00% 6,173.750
02268 藥明合聯(lián) 278 退補(bǔ) 30.00% 8,682.090
02269 藥明生物 3,733 退補(bǔ) 30.00% 73,558.680
02291 心泰醫(yī)療 80 退補(bǔ) 30.00% 1,127.270
02359 藥明康德 404 退補(bǔ) 30.00% 19,564.070
02367 巨子生物 536 退補(bǔ) 30.00% 37,962.940
02607 上海醫(yī)藥 399 退補(bǔ) 30.00% 4,049.820
03320 華潤(rùn)醫(yī)藥 2,185 退補(bǔ) 30.00% 10,073.330
03347 泰格醫(yī)藥 143 退補(bǔ) 30.00% 3,455.810
03692 翰森制藥 1,376 退補(bǔ) 30.00% 28,329.060
03933 聯(lián)邦制藥 1,158 退補(bǔ) 30.00% 14,401.400
06086 方舟健客 16 退補(bǔ) 30.00% 72.130
06160 百濟(jì)神州 555 退補(bǔ) 30.00% 74,799.900
06618 京東健康 649 退補(bǔ) 30.00% 21,203.620
06855 亞盛醫(yī)藥 303 退補(bǔ) 30.00% 10,983.670
06955 博安生物 155 退補(bǔ) 30.00% 1,200.100
06990 科倫博泰 61 退補(bǔ) 30.00% 17,587.810
09688 再鼎醫(yī)藥 1,205 退補(bǔ) 30.00% 27,104.570
09885 藥師幫 255 退補(bǔ) 30.00% 1,507.430
09926 康方生物 780 退補(bǔ) 30.00% 63,582.010
09966 康寧杰瑞 558 退補(bǔ) 30.00% 3,620.180
09969 諾誠(chéng)健華 1,300 退補(bǔ) 30.00% 10,294.920
09995 榮昌生物 198 退補(bǔ) 30.00% 6,146.840

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開(kāi)戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版