男女无遮挡羞羞视频免费网站,无码乱码av天堂一区二区,亚洲一区二区三区在线观看网站,亚洲AV无码乱码国产精品

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

纯爱无遮挡h肉动漫在线播放,久久日产一线二线三线,18videosex性欧美69

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證金融地產ETF > 基金凈值

匯添富中證金融地產ETF ( 基金代碼 159931 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 折價比例 申購代替金額 贖回代替金額 掛牌市場
000001 平安銀行 1,500 允許 10.00%
000002 萬科A 1,000 允許 10.00%
000166 申萬宏源 1,400 允許 10.00%
000563 陜國投A 500 允許 10.00%
000617 中油資本 400 允許 10.00%
000728 國元證券 400 允許 10.00%
000750 國海證券 700 允許 10.00%
000776 廣發證券 500 允許 10.00%
000783 長江證券 500 允許 10.00%
000958 電投產融 200 允許 10.00%
000987 越秀資本 200 允許 10.00%
001227 蘭州銀行 400 允許 10.00%
001979 招商蛇口 600 允許 10.00%
002142 寧波銀行 500 允許 10.00%
002244 濱江集團 200 允許 10.00%
002423 中糧資本 100 允許 10.00%
002500 山西證券 300 允許 10.00%
002670 國盛金控 100 允許 10.00%
002673 西部證券 400 允許 10.00%
002736 國信證券 400 允許 10.00%
002797 第一創業 600 允許 10.00%
002926 華西證券 200 允許 10.00%
002939 長城證券 200 允許 10.00%
002945 華林證券 0 必須
002958 青農商行 700 允許 10.00%
002966 蘇州銀行 700 允許 10.00%
159900 申贖現金 0 必須 815,438.800 148,261.600
300059 東方財富 1,900 允許 20.00%
600000 浦發銀行 1,800 允許 10.00% 80.00%
600007 中國國貿 0 必須
600015 華夏銀行 1,000 允許 10.00% 80.00%
600016 民生銀行 3,800 允許 10.00% 80.00%
600030 中信證券 1,500 允許 10.00% 80.00%
600036 招商銀行 1,900 允許 10.00% 80.00%
600048 保利發展 1,100 允許 10.00% 80.00%
600061 國投資本 400 允許 10.00% 80.00%
600095 湘財股份 200 允許 10.00% 80.00%
600109 國金證券 400 允許 10.00% 80.00%
600155 華創云信 300 允許 10.00% 80.00%
600208 衢州發展 700 允許 10.00% 80.00%
600325 華發股份 300 允許 10.00% 80.00%
600369 西南證券 600 允許 10.00% 80.00%
600390 五礦資本 300 允許 10.00% 80.00%
600515 海南機場 1,000 允許 10.00% 80.00%
600606 綠地控股 600 允許 10.00% 80.00%
600663 陸家嘴 100 允許 10.00% 80.00%
600816 建元信托 600 允許 10.00% 80.00%
600848 上海臨港 100 允許 10.00% 80.00%
600895 張江高科 100 允許 10.00% 80.00%
600901 江蘇金租 400 允許 10.00% 80.00%
600906 財達證券 200 允許 10.00% 80.00%
600909 華安證券 400 允許 10.00% 80.00%
600918 中泰證券 400 允許 10.00% 80.00%
600919 江蘇銀行 2,200 允許 10.00% 80.00%
600926 杭州銀行 600 允許 10.00% 80.00%
600927 永安期貨 0 必須
600928 西安銀行 200 允許 10.00% 80.00%
600958 東方證券 800 允許 10.00% 80.00%
600999 招商證券 600 允許 10.00% 80.00%
601009 南京銀行 800 允許 10.00% 80.00%

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版