目前通過匯添富官網(wǎng)(www.308l.com)用網(wǎng)銀方式綁定的銀行卡和手機App上快捷/云閃付模式綁定的銀行卡的充值限額有所不同,以下表格僅供參考,具體以官網(wǎng)和APP界面顯示的為準:
通道名稱 | 單筆限額 | 日累計限限額 |
農(nóng)行快易付 | 單筆無上限 | 單筆無上限 |
廣發(fā)網(wǎng)銀 | 500萬 | 2000萬 |
民生網(wǎng)銀 | 50萬 | 1000萬 |
建行網(wǎng)銀 | 500萬 | 500萬 |
浦發(fā)網(wǎng)銀 | 500萬 | 500萬 |
交行快易付 | 500萬 | 500萬 |
平安快易付 | 150萬 | 300萬 |
工行快捷 | 300萬 | 日累計300萬、周及月累計1000萬 |
建行快捷 | 150萬 | 日累計150萬、月累計200萬 |
興業(yè)快捷 | 100萬 | 100萬 |
華夏快捷 | 100萬 | 100萬 |
民生快捷 | 100萬 | 100萬 |
中信快捷 | 100萬 | 100萬 |
交行快捷 | 100萬 | 100萬 |
平安銀行 | 100萬 | 300萬 |
上海銀行快捷 | 100萬 | 100萬 |
浦發(fā)快捷 | 100萬 | 100萬 |
廣發(fā)快捷 | 100萬 | 100萬 |
上海快捷 | 100萬 | 100萬 |
光大快捷 | 100萬 | 100萬 |
中行快捷 | 50萬 | 50萬 |
招行一網(wǎng)通 | 20萬 | 20萬 |
渤海銀行云閃付 | 10萬 | 10萬 |
廣東省農(nóng)信云閃付 | 20000 | 50000 |
南京銀行云閃付 | 50000 | 50000 |
江蘇銀行云閃付 | 50000 | 50000 |
上海農(nóng)商行云閃付 | 40000 | 40000 |
北京銀行云閃付 | 20000 | 20000 |
浙江省農(nóng)信銀行云閃付 | 20000 | 20000 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | 10000 | 10000 |
廣州銀行云閃付 | ||
漢口銀行云閃付 | ||
江西銀行云閃付 | ||
郵儲銀行云閃付 | ||
齊魯銀行云閃付 | ||
九江銀行云閃付 | ||
寧波銀行云閃付 | ||
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
廣西農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | ||
匯豐銀行云閃付 | ||
海南銀行云閃付 | ||
恒豐銀行云閃付 | 9999 | 9999 |
江西農(nóng)信聯(lián)合社 | 7000 | 7000 |
廈門銀行快捷 | 2000 | 2000 |
浙商銀行云閃付 | 5000 | 5000 |
浙江稠州商業(yè)銀行云閃付 | ||
成都農(nóng)商行快捷 | ||
德陽銀行快捷 | ||
廣東農(nóng)村信用社快捷 | ||
貴州銀行快捷 | ||
桂林銀行快捷 | ||
哈爾濱銀行快捷 | ||
湖北銀行快捷 | ||
徽商銀行快捷 | ||
江蘇常熟農(nóng)商行快捷 | ||
江蘇銀行 | ||
金華銀行快捷 | ||
內(nèi)蒙古銀行快捷 | ||
溫州銀行快捷 | ||
無錫農(nóng)商行快捷 | ||
重慶農(nóng)商行快捷 | ||
東莞銀行云閃付 | ||
臺州銀行云閃付股份有限公司 | ||
唐山銀行云閃付 | ||
天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
天津農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
威海市商業(yè)銀行云閃付 | ||
濰坊銀行云閃付 | ||
微眾銀行云閃付 | ||
烏海銀行云閃付 | ||
武漢眾邦銀行云閃付 | ||
烏魯木齊市商業(yè)銀行云閃付 | ||
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
蘭州銀行快捷 | ||
鄭州銀行快捷 | ||
贛州銀行云閃付 | ||
貴州銀行云閃付 | ||
新疆農(nóng)村信用社 | ||
玉溪商行云閃付 | ||
南洋商行云閃付 | ||
成都銀行云閃付 | ||
阜新銀行云閃付 | ||
晉商銀行云閃付 | ||
內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社云閃付 | ||
青海銀行云閃付 | ||
蘇寧銀行云閃付 | ||
武漢農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
鄭州銀行云閃付 | ||
花旗銀行云閃付 | ||
東亞銀行云閃付 | ||
渣打銀行云閃付 | ||
法興銀行云閃付 | ||
大華銀行云閃付 | ||
新韓銀行云閃付 | ||
韓亞銀行云閃付 | ||
星展銀行云閃付 | ||
大新銀行云閃付 | ||
永亨銀行云閃付 | ||
友利銀行云閃付 | ||
四川省農(nóng)村信用合作社云閃付 | ||
蘇州銀行云閃付 | ||
遂寧市商業(yè)銀行云閃付 | ||
安順市商業(yè)銀行云閃付 | ||
安陽銀行云閃付 | ||
鞍山銀行云閃付 | ||
保定銀行云閃付 | ||
北京農(nóng)商銀行云閃付 | ||
滄州銀行云閃付 | ||
長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
成都農(nóng)商銀行云閃付 | ||
承德銀行云閃付 | ||
重慶銀行云閃付 | ||
長春農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
長沙銀行云閃付 | ||
大連農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
大連銀行云閃付 | ||
大同銀行云閃付 | ||
丹東銀行云閃付 | ||
德州銀行云閃付 | ||
鄂爾多斯銀行云閃付 | ||
富滇銀行云閃付 | ||
撫順銀行云閃付 | ||
甘肅農(nóng)村信用社云閃付 | ||
甘肅銀行云閃付 | ||
廣東南粵銀行云閃付 | ||
貴陽銀行云閃付 | ||
哈爾濱銀行云閃付 | ||
海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
邯鄲銀行云閃付 | ||
鶴壁銀行云閃付 | ||
衡水銀行云閃付 | ||
葫蘆島銀行云閃付 | ||
湖北銀行云閃付 | ||
湖南三湘銀行云閃付 | ||
黃河商業(yè)銀行云閃付 | ||
吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
吉林省農(nóng)村信用社 | ||
濟寧銀行云閃付 | ||
嘉興銀行云閃付 | ||
江南農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
錦州銀行云閃付 | ||
晉城銀行云閃付 | ||
焦作市商業(yè)銀行云閃付 | ||
昆侖銀行云閃付 | ||
蘭州銀行云閃付 | ||
廊坊銀行云閃付 | ||
樂山市商業(yè)銀行云閃付 | ||
臨商銀行云閃付 | ||
柳州銀行云閃付 | ||
漯河市商業(yè)銀行云閃付 | ||
漯河銀行云閃付 | ||
洛陽銀行云閃付 | ||
瀘州商行云閃付 | ||
遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
梅州客商銀行云閃付 | ||
綿陽商行云閃付 | ||
內(nèi)蒙古銀行云閃付 | ||
寧波東海銀行云閃付 | ||
寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
寧夏銀行云閃付 | ||
攀枝花市商業(yè)銀行云閃付 | ||
平頂山銀行云閃付 | ||
濮陽銀行云閃付 | ||
青島銀行云閃付 | ||
青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
日照銀行云閃付 | ||
三門峽市商業(yè)銀行云閃付 | ||
陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
商丘市商業(yè)銀行云閃付 | ||
紹興銀行云閃付 | ||
石嘴山銀行云閃付 | ||
四川天府銀行云閃付 | ||
西安銀行云閃付 | ||
新疆銀行云閃付 | ||
邢臺銀行云閃付 | ||
雅安市商業(yè)銀行云閃付 | ||
煙臺銀行云閃付 | ||
云南省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社云閃付 | ||
玉山銀行云閃付 | ||
棗莊銀行云閃付 | ||
張家口市商業(yè)銀行云閃付 | ||
浙江泰隆商業(yè)銀行云閃付 | ||
周口銀行云閃付 | ||
珠海華潤銀行云閃付 | ||
自貢市商業(yè)銀行云閃付 | ||
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
杭州銀行云閃付 | ||
遵義市商業(yè)銀行云閃付 | ||
中原銀行云閃付 | ||
企業(yè)銀行云閃付 | ||
哈密市商業(yè)銀行云閃付 | ||
黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
金華銀行云閃付 | ||
晉中銀行云閃付 | ||
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
涼山州商業(yè)銀行云閃付 | ||
寧波通商銀行云閃付 | ||
盤錦市商業(yè)銀行云閃付 | ||
秦皇島銀行云閃付 | ||
山西省農(nóng)村信用社云閃付 | ||
上饒銀行云閃付 | ||
天津銀行云閃付 | ||
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
常熟農(nóng)商銀行云閃付 | ||
九江銀行快捷 | 2000 | 2000 |
福建海峽銀行云閃付 | ||
南充市商業(yè)銀行云閃付 | ||
廈門國際銀行云閃付 | ||
昆明農(nóng)聯(lián)社云閃付 | ||
泰隆城市信用社云閃付 | ||
浙江民泰商業(yè)銀行云閃付 | ||
福建平潭渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行云閃付 | ||
福建沙縣渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行云閃付 | ||
福建漳平民泰村鎮(zhèn)銀行云閃付 | ||
南京銀行快捷 | ||
烏魯木齊銀行 | ||
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
華融湘江銀行云閃付 | ||
廈門銀行云閃付 | ||
吉林銀行云閃付 | ||
哈爾濱商行云閃付 | ||
安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
蘇州銀行快捷 | ||
開封新東方村鎮(zhèn)銀行云閃付 | ||
泉州銀行云閃付 | ||
溫州銀行云閃付 | ||
湖北農(nóng)信社 | ||
湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
貴州省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行云閃付 | ||
福建龍海泰隆村鎮(zhèn)銀行云閃付 | 1000 | 1000 |
齊商銀行云閃付 | ||
龍江銀行云閃付 | ||
山東農(nóng)村信用聯(lián)合社云閃付 | ||
福建福安渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行云閃付 | ||
徽商銀行云閃付 | ||
新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合 | ||
桂林銀行云閃付 | ||
江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社云閃付 | ||
順德農(nóng)商銀行云閃付 |
如您需要進行大額充值或充值金額超過銀行卡支付限額時,可使用匯款充值的方式進行操作,具體操作方式如下: 1、App端:首頁——充值——點擊“大額存入,請使用大額匯款充值”,使用現(xiàn)金寶綁定的任一銀行卡通過網(wǎng)銀或銀行向我司銀行賬號進行轉(zhuǎn)賬(賬號信息在頁面會有顯示),資金到賬后現(xiàn)金寶份額實時增加。 2、PC端:登錄官網(wǎng)賬戶(www.308l.com),選擇現(xiàn)金寶——充值——大額存入,請使用大額匯款充值,使用現(xiàn)金寶綁定的任一銀行卡通過網(wǎng)銀或銀行我司銀行賬號進行轉(zhuǎn)賬(賬號信息在頁面會有顯示),資金到賬后現(xiàn)金寶份額實時增加。 溫馨提示: 1. 請使用現(xiàn)金寶綁定的任一銀行進行匯款充值,如該卡還未綁定到現(xiàn)金寶賬戶中,請先綁定后再匯款(華夏銀行目前暫不支持匯款充值,請勿使用華夏銀行卡進行匯款); 2. 充值時間以收款賬戶實際收到匯款的時間為準(不同銀行到賬時間可能不一致); 3. 充值金額以收款賬戶實際收到的金額為準(銀行可能收取轉(zhuǎn)賬手續(xù)費); 4. 充值成功系統(tǒng)將發(fā)送短信通知 |
現(xiàn)金寶App如何變更銀行卡 |
如何刪除銀行卡? |
匯添富官微中如何關(guān)聯(lián)綁定銀行卡? |
官網(wǎng)如何變更銀行卡 |
銀行卡充值限額 |
希望以下內(nèi)容能夠幫到您: