男女无遮挡羞羞视频免费网站,无码乱码av天堂一区二区,亚洲一区二区三区在线观看网站,亚洲AV无码乱码国产精品

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

亚洲精品无码久久久久久,欧美一区二区三区放荡人妇,吃奶呻吟打开双腿做受动态图
1 2

基金投資6大攻略

基金凈值

基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
單位
凈值
累計
凈值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以來
增長率
狀態(tài) 比較
混合型

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

014279 2025-04-17 1.6290 1.6920 +5.32% +123.40% +124.42% +70.70% 正常
014280 2025-04-17 1.6060 1.6690 +5.32% +122.49% +121.73% +68.38% 正常
018442 2025-04-17 1.0535 1.0535 +1.38% +24.62% -- +5.35% 正常
018443 2025-04-17 1.0435 1.0435 +1.37% +23.92% -- +4.35% 正常
015118 2025-04-17 0.6714 0.6714 +1.30% +23.46% -21.88% -25.23% 正常
015119 2025-04-17 0.6742 0.6742 +1.29% +23.53% -21.59% -24.91% 正常
005504 2025-04-17 0.6826 0.6826 +1.29% +23.93% -20.68% -32.16% 正常
013365 2025-04-17 0.6891 0.6891 +1.20% +25.22% -12.17% -31.09% 正常
013366 2025-04-17 0.6746 0.6746 +1.20% +24.42% -13.79% -32.54% 正常
015188 2025-04-17 1.9458 1.9458 +1.17% +27.18% -2.55% -1.94% 正常
006408 2025-04-17 1.7219 1.7219 +1.17% +9.56% -13.78% +72.19% 正常
015187 2025-04-17 1.6882 1.6882 +1.17% +8.85% -15.34% -14.92% 正常
004424 2025-04-17 1.9063 1.9063 +1.08% +15.94% +0.13% +90.63% 正常
015183 2025-04-17 1.8716 1.8716 +1.07% +15.20% -1.64% -2.43% 正常
015184 2025-04-17 1.8829 1.8829 +1.07% +15.47% -1.07% -1.84% 正常
005228 2025-04-17 0.6695 0.6695 +0.98% +28.90% -11.17% -33.05% 正常
005379 2025-04-17 1.2715 1.2715 +0.88% -0.82% -27.19% +27.15% 正常
013369 2025-04-17 0.8906 0.8906 +0.86% +22.44% -8.96% -10.94% 正常
013370 2025-04-17 0.8795 0.8795 +0.86% +21.97% -10.05% -12.05% 正常
012820 2025-04-17 0.6856 0.6856 +0.84% -1.14% -13.99% -31.44% 正常
股票型

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基 金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金 。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資 相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

001685 2025-04-17 1.017 1.017 +0.79% +17.44% -16.43% +1.70% 正常
007523 2025-04-17 1.1126 1.1126 +0.62% +2.97% -14.61% +11.26% 正常
007524 2025-04-17 1.0733 1.0733 +0.62% +2.37% -16.13% +7.33% 正常
001541 2025-04-17 1.432 1.432 +0.35% +16.61% +4.37% +43.20% 正常
015197 2025-04-17 1.1519 1.1519 +0.07% +3.31% -20.32% -28.38% 正常
005802 2025-04-17 1.1665 1.1665 +0.07% +3.74% -19.35% +16.65% 正常
015196 2025-04-17 1.1442 1.1442 +0.06% +3.12% -20.84% -28.86% 正常
009551 2025-04-17 0.6199 0.6199 -0.10% +1.52% -29.10% -38.01% 正常
009550 2025-04-17 0.6438 0.6438 -0.11% +2.34% -27.38% -35.62% 正常
001490 2025-04-17 1.505 1.505 -0.13% -10.36% -20.41% +50.50% 正常
000925 2025-04-17 1.328 1.585 -0.15% -4.75% +0.04% +57.26% 正常
015115 2025-04-17 2.219 2.219 -0.18% +2.26% -1.81% -14.06% 正常
015124 2025-04-17 1.485 1.485 -0.20% -10.70% -21.39% -29.02% 正常
015123 2025-04-17 1.476 1.476 -0.20% -10.87% -21.86% -29.45% 正常
001725 2025-04-17 2.247 2.247 -0.22% +2.65% -0.66% +124.70% 正常
015114 2025-04-17 2.207 2.207 -0.23% +2.18% -2.35% -14.52% 正常
011424 2025-04-17 1.296 1.553 -0.23% -5.16% -1.46% -16.70% 正常
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金 。

011418 2025-04-17 0.5958 0.5958 +1.26% +2.13% -24.16% -40.42% 正常
011419 2025-04-17 0.5865 0.5865 +1.24% +1.72% -25.07% -41.35% 正常
015199 2025-04-17 1.478 1.478 +0.68% +13.08% -7.91% -17.98% 正常
000697 2025-04-17 1.496 1.496 +0.67% +13.51% -6.85% +49.60% 正常
015198 2025-04-17 1.470 1.470 +0.62% +12.99% -8.41% -18.42% 正常
015194 2025-04-17 1.344 1.344 +0.00% +0.60% -14.50% -17.95% 正常
001726 2025-04-17 1.367 1.367 +0.00% +1.18% -13.10% +36.70% 正常
015195 2025-04-17 1.347 1.347 -0.07% +0.60% -14.31% -17.77% 正常
000696 2025-04-17 1.265 1.506 -0.39% -5.10% -35.72% +41.47% 正常
普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行 業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

011122 2025-04-17 0.6050 0.6050 +0.32% +16.98% -17.29% -39.50% 正常
011123 2025-04-17 0.5866 0.5866 +0.29% +16.04% -19.27% -41.34% 正常
海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場 有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。

018543 2025-04-16 1.400 1.400 +3.47% +37.66% -- +62.22% 正常
164701 2025-04-16 1.411 1.411 +3.45% +38.47% +75.72% +41.10% 正常
513260 2025-04-17 1.2762 1.2762 +1.74% +49.72% -- +27.62% 正常
013127 2025-04-17 0.8218 0.8218 +1.57% +45.71% +19.78% -17.82% 正常
013128 2025-04-17 0.8155 0.8155 +1.57% +45.39% +19.00% -18.45% 正常
010789 2025-04-17 1.0150 1.0150 +1.35% +36.68% +18.73% +1.50% 正常
164705 2025-04-17 1.0175 1.1625 +1.34% +36.67% +18.95% +16.34% 正常
513280 2025-04-17 0.8048 0.8048 +0.73% +43.64% -- -19.52% 正常
020635 2025-04-17 1.2053 1.2053 +0.63% +40.17% -- +20.53% 正常
020634 2025-04-17 1.2082 1.2082 +0.62% +40.44% -- +20.82% 正常
004419 2025-04-16 1.0523 1.0523 +0.33% +4.45% +9.48% +5.23% 正常
004420 2025-04-16 1.0242 1.0242 +0.33% +4.00% +8.13% +2.42% 正常
004421 2025-04-16 1.0061 1.0061 +0.28% +2.87% -3.00% +0.61% 正常
004422 2025-04-16 0.9702 0.9702 +0.28% +2.44% -4.15% -2.98% 正常
004877 2025-04-16 2.1229 2.1229 -1.68% +8.16% +13.72% +112.29% 正常
004878 2025-04-16 1.9647 1.9647 -1.73% +6.50% +0.74% +96.47% 正常
004879 2025-04-16 1.9647 1.9647 -1.73% +6.50% +0.74% +96.47% 正常
017895 2025-04-16 1.0015 1.0015 -1.79% -3.08% -- +0.15% 正常
017894 2025-04-16 1.0061 1.0061 -1.81% -2.84% -- +0.61% 正常
017951 2025-04-16 0.9634 0.9634 -1.84% -4.31% -- -3.66% 正常
指數(shù)型

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對 象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暫停申購
013127 2025-04-17 0.8218 0.8218 +1.57% +45.71% +19.78% -17.82% 正常
013128 2025-04-17 0.8155 0.8155 +1.57% +45.39% +19.00% -18.45% 正常
010789 2025-04-17 1.0150 1.0150 +1.35% +36.68% +18.73% +1.50% 正常
164705 2025-04-17 1.0175 1.1625 +1.34% +36.67% +18.95% +16.34% 正常
014544 2025-04-17 1.0169 1.0169 +1.21% +31.26% +36.48% +1.69% 正常
014543 2025-04-17 1.0274 1.0274 +1.21% +31.92% +37.80% +2.74% 正常
014193 2025-04-17 0.8550 0.8550 +0.86% +46.78% +27.29% -14.50% 正常
014194 2025-04-17 0.8464 0.8464 +0.86% +46.33% +26.14% -15.36% 正常
017519 2025-04-17 1.2933 1.2933 +0.86% +57.41% -- +29.33% 正常
017520 2025-04-17 1.2815 1.2815 +0.85% +56.78% -- +28.15% 正常
020628 2025-04-17 1.6075 1.6075 +0.78% +79.07% -- +60.75% 正常
020629 2025-04-17 1.6039 1.6039 +0.78% +78.71% -- +60.39% 正常
023255 2025-04-17 0.8273 0.8273 +0.77% -- -- -17.27% 正常
023254 2025-04-17 0.8276 0.8276 +0.75% -- -- -17.24% 正常
018775 2025-04-17 0.8419 0.8419 +0.67% +18.23% -- -15.81% 正常
018774 2025-04-17 0.8456 0.8456 +0.67% +18.51% -- -15.44% 正常
021031 2025-04-17 1.2880 1.2880 +0.64% -- -- +28.80% 正常
021030 2025-04-17 1.2905 1.2905 +0.64% -- -- +29.05% 正常
020635 2025-04-17 1.2053 1.2053 +0.63% +40.17% -- +20.53% 正常
債券型

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券 資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

004419 2025-04-16 1.0523 1.0523 +0.33% +4.45% +9.48% +5.23% 正常
004420 2025-04-16 1.0242 1.0242 +0.33% +4.00% +8.13% +2.42% 正常
004421 2025-04-16 1.0061 1.0061 +0.28% +2.87% -3.00% +0.61% 正常
004422 2025-04-16 0.9702 0.9702 +0.28% +2.44% -4.15% -2.98% 正常
018768 2025-04-17 1.0783 1.0783 +0.24% +6.41% -- +7.83% 正常
018767 2025-04-17 1.0856 1.0856 +0.24% +7.04% -- +8.56% 正常
470058 2025-04-17 1.7992 2.0808 +0.22% +2.08% -0.87% +123.45% 正常
008398 2025-04-17 1.0335 1.1135 +0.21% +3.06% +10.40% +11.58% 正常
470059 2025-04-17 1.6951 1.9767 +0.21% +1.67% -2.07% +111.75% 正常
004452 2025-04-17 1.1089 1.4019 +0.14% +4.46% +7.76% +42.57% 正常
004451 2025-04-17 1.1526 1.4456 +0.14% +4.77% +8.96% +47.10% 正常
000122 2025-04-17 1.4544 1.7284 +0.12% +7.64% +15.15% +85.69% 正常
000123 2025-04-17 1.3792 1.6532 +0.12% +7.21% +13.80% +76.61% 正常
004534 2025-04-17 1.3863 1.3863 +0.11% +4.30% +10.91% +38.63% 正常
004535 2025-04-17 1.3437 1.3437 +0.10% +3.87% +9.59% +34.37% 正常
012790 2025-04-17 1.0444 1.0444 +0.10% +4.07% +5.89% +4.44% 正常
012789 2025-04-17 1.0584 1.0584 +0.09% +4.48% +7.18% +5.84% 正常
000406 2025-04-17 1.0670 1.5183 +0.08% +0.62% +1.41% +58.92% 正常
000407 2025-04-17 1.0433 1.4946 +0.07% +0.24% +0.22% +55.32% 正常
021772 2025-04-17 1.0671 1.0671 +0.07% +0.46% +0.46% +6.71% 正常
019177 2025-04-17 1.0345 1.0345 +0.05% +3.22% -- +3.45% 正常
019176 2025-04-17 1.0378 1.0378 +0.05% +3.53% -- +3.78% 正常
470089 2025-04-17 0.9997 1.3256 +0.04% +3.50% +5.53% +37.11% 正常
470088 2025-04-17 1.0208 1.3637 +0.04% +3.92% +6.83% +42.15% 正常
021802 2025-04-17 1.0105 1.0105 +0.02% -- -- +1.05% 正常
018587 2025-04-17 1.0412 1.0412 +0.02% +2.10% -- +4.12% 正常
018586 2025-04-17 1.0490 1.0490 +0.02% +2.53% -- +4.90% 正常
018763 2025-04-17 1.0800 1.0800 +0.02% +5.07% -- +8.00% 正常
000175 2025-04-17 1.5968 1.6318 +0.01% +1.64% +6.60% +64.00% 正常
000174 2025-04-17 1.7262 1.7612 +0.01% +2.20% +8.02% +77.21% 正常
000692 2025-04-17 1.7839 1.8709 +0.01% +4.05% +6.06% +87.55% 正常
004470 2025-04-17 1.0065 1.2060 +0.01% +1.11% +5.12% +22.06% 正常
004469 2025-04-17 1.0099 1.2424 +0.01% +1.52% +6.41% +26.05% 正常
021801 2025-04-17 1.0113 1.0113 +0.01% -- -- +1.13% 正常
003532 2025-04-17 1.0185 1.2675 +0.01% +2.06% +8.06% +29.19% 正常
470018 2025-04-17 2.0434 2.1304 +0.01% +4.47% +7.31% +113.77% 正常
003528 2025-04-17 1.0218 1.2593 +0.01% +3.31% +8.73% +14.88% 正常
017660 2025-04-17 1.0568 1.0568 +0.01% +1.74% -- +5.68% 正常
470014 2025-04-17 1.0594 1.0594 +0.01% +0.74% +2.94% +34.85% 正常
003533 2025-04-17 1.0649 1.2409 +0.01% +1.57% +6.69% +24.97% 正常
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每萬
份凈收益
七日年
化收益率
最近運作期年化收益率 狀態(tài) 比較
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每萬
份凈收益
七日年
化收益率
貨幣基金業(yè)務(wù)指南 狀態(tài) 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。

000650 2025-04-17 0.3819 1.438% 正常
519518 2025-04-17 0.3819 1.438% 正常
000642 2025-04-17 0.3819 1.438% 正常
012830 2025-04-17 0.4478 1.682% 正常
519517 2025-04-17 0.4478 1.682% 正常
000330 2025-04-17 0.3233 1.503% 添富現(xiàn)金寶,儲蓄好賬戶! 正常
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 暫停申購
009588 2025-04-17 0.3639 1.655% 暫停申購
017062 2025-04-17 0.3749 1.467% 正常
000397 2025-04-17 0.3092 1.224% 互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金 正常
016096 2025-04-17 0.4077 1.516% 正常
000600 2025-04-17 0.3419 1.273% 正常
018793 2025-04-17 0.3417 1.272% 正常
018792 2025-04-17 0.3558 1.324% 正常
018770 2025-04-17 0.3890 1.434% 正常
013002 2025-04-17 0.4097 1.505% 正常
013003 2025-04-17 0.4562 1.678% 正常
017872 2025-04-17 0.3904 1.434% 正常
017871 2025-04-17 0.3570 1.311% 正常
000366 2025-04-17 0.3557 1.311% 正常
000980 2025-04-17 0.4226 1.554% 正常
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
更新
日期
日每百萬
份凈收益
七日年
化收益率
凈申購上限
(2025-04-18)
凈贖回上限
(2025-04-18)
單賬號凈申購上限
(2025-04-18)
狀態(tài) 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。

519888 2025-04-17 0.2625 0.841% 5.00億元 6.00億元 0.03 億元 正常
519889 2025-04-17 0.4251 1.435% 正常
收益比較

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財產(chǎn)品
貨幣基金理財產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機版