匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 | 匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
基金簡稱 | 匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有混合發起(FOF) |
基金主代碼 | 018913 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2024年07月23日 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
公告依據 | 根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富添福睿鑫積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金合同》的有關規定。 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可【2023】2732號 | ||
基金募集期間 | 2024年05月31日 | 至 2024年07月19日 | |
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2024年07月23日 | ||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 399 | ||
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 26,174,137.33 | ||
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 4,892.65 | ||
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 26,174,137.33 | |
利息結轉的份額 | 4,892.65 | ||
合計 | 26,179,029.98 | ||
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 | |
占基金總份額比例(%) | 38.20 | ||
其他需要說明的事項 | 認購日期為2024年07月19日,認購費率適用于固定費用,認購費為1000.0元/筆。 | ||
募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位: 份) | 26,238.65 | |
占基金總份額比例(%) | 0.10 | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | ||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2024年07月23日 |
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
3 發起式基金發起資金持有份額情況
項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例(%) | 發起份額總數 | 發起份額占基金總份額比例(%) | 發起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 38.20 | 10,000,000.00 | 38.20 | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | 26,238.65 | 0.10 | - | - | - |
合計 | 10,026,238.65 | 38.30 | 10,000,000.00 | 38.20 | 3年 |
4 其他需要提示的事項
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年07月24日